Pagina este actualizată pe măsură ce se desfășoară probele de concurs. Rezultatele finale vor fi publicate la finalizarea competiției.
[hr]
Proba ȘTAFETA 4 x 100 m
Clasament final proba ȘTAFETA 4 x 100 m
Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență
Locul | Serviciul Voluntar | Județul | Timp (secunde) |
---|---|---|---|
1 | SVSU LESPEZI | JUD. IAȘI | 71,19 |
2 | SVSU BRODINA | JUD. SUCEAVA | 73,06 |
3 | SVSU BÎCLEȘ | JUD. MEHEDINȚI | 74,82 |
4 | SVSU IERNUT | JUD. MUREȘ | 75,95 |
5 | SVSU BÂRSĂU | JUD. SATU MARE | 77,06 |
6 | SVSU VEDEA | JUD. GIURGIU | 79,43 |
7 | SVSU COTNARI | JUD. IAȘI | 85,81 |
8 | SVSU CĂZĂNEȘTI | JUD. IALOMIȚA | 86,09 |
Serviciile Private pentru Situații de Urgență
Locul | Serviciul Privat | Județul | Timp (secunde) |
---|---|---|---|
1 | SPSU FALCK FIRE SERVICES SA | JUD. ARGEȘ | 71,24 |
2 | SPSU SC SCHAEFFLER ROMÂNIA | JUD. BRAȘOV | 72,42 |
3 | SPSU SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA | JUD. NEAMȚ | 77,89 |
4 | SPSU R.A.A.N. | JUD. MEHEDINȚI | 80,52 |
5 | SPSU SC SAINT GOBAIN GLASS SRL | JUD. CĂLĂRAȘI | 81,65 |
6 | SPSU SC UNIO SA | JUD. SATU MARE | 82,12 |
7 | SPSU SC VEOLIA ENERGIE SA | JUD. IAȘI | 83,76 |
8 | SPSU FALCK FIRE SERVICES SA | JUD. PRAHOVA | X |
[hr]
Proba PISTA CU OBSTACOLE 100 m
Clasament final proba PISTA CU OBSTACOLE PE 100 m
Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență
Locul | Serviciul Voluntar | Județul | Timp (secunde) |
---|---|---|---|
1 | SVSU LESPEZI | JUD. IAȘI | 20,87 |
2 | SVSU COTNARI | JUD. IAȘI | 21,71 |
3 | SVSU BÎCLEȘ | JUD. MEHEDINȚI | 21,95 |
4 | SVSU BRODINA | JUD. SUCEAVA | 22,11 |
5 | SVSU IERNUT | JUD. MUREȘ | 22,28 |
6 | SVSU BÂRSĂU | JUD. SATU MARE | 23,49 |
7 | SVSU CĂZĂNEȘTI | JUD. IALOMIȚA | 25,38 |
8 | SVSU VEDEA | JUD. GIURGIU | 26,52 |
Serviciile Private pentru Situații de Urgență
Locul | Serviciul Privat | Județul | Timp (secunde) |
---|---|---|---|
1 | SPSU SC SCHAEFFLER ROMÂNIA | JUD. BRAȘOV | 20,54 |
2 | SPSU FALCK FIRE SERVICES SA | JUD. ARGEȘ | 22,52 |
3 | SPSU SC UNIO SA | JUD. SATU MARE | 23,17 |
4 | SPSU SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA | JUD. NEAMȚ | 23,35 |
5 | SPSU R.A.A.N. | JUD. MEHEDINȚI | 23,38 |
6 | SPSU SC VEOLIA ENERGIE SA | JUD. IAȘI | 24,24 |
7 | SPSU SC SAINT GOBAIN GLASS SRL | JUD. CĂLĂRAȘI | 24,67 |
8 | SPSU FALCK FIRE SERVICES SA | JUD. PRAHOVA | X |
[hr]